厦门市宝鑫龙金属制品有限公司 联系人:钟发生 手机:13799265689 地址:厦门市杏林杏北工业区 传真:0592-6770269 |
|||||||||||||||||||||
镀 锌 | 厦门市宝鑫龙金属工贸有限公司 厦门市宝鑫龙金属工贸有限公司 厦门市宝鑫龙金属工贸有限公司 厦门市宝鑫龙金属工贸有限公司
|
||||||||||||||||||||
名称 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 名称 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.23-0.45*1000*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 0.5*1000*C | 恒通 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.5*1000*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 0.6*1000*C | 恒通 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.5*1219/1250*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 0.7*1000*C | 恒通 | 5700 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.6*1000*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 0.9*1000*C | 恒通 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.6*1219/1250*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 1.0*1000*C | 恒通 | 5500 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.7*1000*C | 恒通 | 电询 | 冷轧 | SPCC | 1.1*1000*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.7*1219/1250*C | 恒通 | 5790 | 冷轧 | SPCC | 1.2*1000*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.75*1000*C | 恒通 | 5800 | 冷轧 | SPCC | 0.8*1250*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.75*1219/1250*C | 恒通 | 5770 | 冷轧 | SPCC | 0.95*1250*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.8*1000*C | 恒通 | 5780 | 冷轧 | SPCC | 1.0/1.15*1250*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.8*1219/1250*C | 恒通 | 5750 | 冷轧 | SPCC | 1.2*1250*C | 恒通 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.9*1000*C | 恒通 | 5620 | |||||||||||||||||
有花 | SGCC | 0.9*1219/1250*C | 恒通 | 5730 | 圆 钢 | ||||||||||||||||
有花 | SGCC | 0.95*1000*C | 恒通 | 电询 | 圆钢 | 40CR | 150--190 | 本钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 0.95*1219/1250*C | 恒通 | 5710 | 圆钢 | 45# | 105--250 | 本钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.0*1000*C | 恒通 | 电询 | 无花环保镀锌 | ||||||||||||||||
有花 | SGCC | 1.0*1219/1250*C | 恒通 | 5690 | 无花 | SGCC | 0.6*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.1*1000*C | 恒通 | 电询 | 无花 | SGCC | 0.8*1250*C | 武钢 | 5600 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.1*1219/1250*C | 恒通 | 5690 | 无花 | SGCC | 1.0*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.15*1000*C | 恒通 | 电询 | 无花 | SGCC | 1.2*1250*C | 武钢 | 5500 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.15*1219/1250*C | 恒通 | 5600 | 无花 | SGCC | 1.5*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.2*1000*C | 恒通 | 电询 | 无花 | SGCC | 1.95*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.2*1219/1250*C | 恒通 | 5550 | 无花 | SGCC | 1.95*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.5*1219/1250*C | 本钢 | 电询 | 无花 | SGCC | 2.0*1250*C | 武钢 | 电询 | ||||||||||||
有花 | SGCC | 1.95*1219/1250*C | 本钢 | 电询 | 恒通彩涂卷 | ||||||||||||||||
有花 | SGCC | 2.0*1219/1251*C | 本钢 | 电询 | 彩涂 | 象牙白 | 0.276-0.476*1000 | 恒通 | 电询 | ||||||||||||
彩涂 | 海蓝 | 0.276-0.476*1000 | 恒通 | 电询 | |||||||||||||||||
以上价格含17%的增值税及开平加工费,因市价格变动较大请以当天价格为准,其它规格近期将到货,欢迎电询 |